Прайс
от 11.12.2011
Регистрация предприятий |
|||
| Регистрация ООО Москва/МО | 15000/17000 | включая накладные расходы | 10-12 р.д. |
| Регистрация ЗАО, ОАО Москва/МО | 16500/19000 | включая накладные расходы | 10-12 р.д. |
| Регистрация компаний с иностранными инвестициями | 16500 | 10-12 р.д. | |
| Регистрация ИП | 6000 | включая госпошлину и стоимость печати | 8-10 р.д. |
| Регистрация филиала | 14900 | регистрация изменений в учредительных + постановка на учет в ИФНС | 16 р.д. |
Внесение изменений в ЕГРЮЛ |
|||
| Смена ОКВЭД | 8000 | 10-12 рабочих дней | |
| Смена генерального директора | 5500 | 10 рабочих дней | |
| Смена паспортных данных генерального директора | 4000 | 10 рабочих дней | |
| Смена генерального директора в 2 этапа | 6000 | изменение паспортных данных + смена ген директора | 20 рабочих дней |
| Исправление ошибки в ЕГРЮЛ | 6000 | в зависимости от вида ошибки | |
Ликвидация фирм |
|||
| Официальная ликвидация | 55000 | предоплата 100% | 0т 6 месяцев |
| Реорганизация путем слияния/присоединения | 70000 | 2,5 - 3 месяца | |
| Ликвидация предприятия через увеличение Уставного капитала с учетом перерегистрации | 27500 | 1. этап 18000 2.этап перерегистрация 9500 | |
| Ликвидация предприятий через смену директора и участника через нотариальное удостоверение с учетом перерегистрации | 29500 | 1 этап смена директора 10000 + перерегистрация; 2 этап выезд директора: к нотариусу 10000. Нотариальные услуги не входят | 22 р.д. |
| Ликвидация ИП | 8000/+1500 | выверка в пф проходит клиент , если мы то за выезд 1500 | 10 р.д. |
Регистрация изменений в учредительные документы юридических лиц |
|||
| Изменение Уставного капитала: Увеличение/Уменьшение | 11000/16500 | 12/45 р.д. | |
| Смена адреса | 11000 | включая накладные расходы | 10-12 р.д. |
| Смена наименования | 11000 | включая накладные расходы | 10-12 р.д. |
| Смена участников через нотариальное удостоверение | 11000 | услуги нотариуса оплачиваются отдельно | 15 р.д. |
| Смена участников через уступку доли | 13500 | 10-15 р.д. | |
| Изменения кодов ОКВЭД | 11000 | включая накладные расходы | 10 р.д. |
| Изменения иных положений Устава | 11000 | 10-12 р.д. | |
Дополнительные услуги |
|||
| Получение кодов ОКВЭД | 1500 | 2 дня | |
| Получение выписки из ЕГРЮЛ | 1500 / +500 | если срочная | 2 дня |
| Регистрация контрольно-кассового аппарата | 5000 | ||
| Внесение в реестр субъектов малого предпринимательства | 7000 | ||
| Получение извещения из фонда | 1500 | от 5 дней | |
| Получение дубликата Свидетельства, копии Устава, иного дубликата утерянного документа | 2000 | от 7 рабочих дней | |
| Уведомление ИФНС об открытии/закрытии расчетного счета | 1000 | 1-2 рабочих дня | |
| Выезд курьера | 500 | ||
| Подготовка внутреннего документа (приказ, распоряжение, решение, протокол) | 500 | ||
| Изготовление печати | 800 | 1 рабочий день | |
| Разработка договора | 3000 | 2 рабочих дня | |
| Перевод компании на УСН 6% или 15% | 4000 | ||
| Постановка компании (филиала, представительства) при смене адреса | 5000 | ||
| Уведомление Банка при перерегистрации | 5000 | подготовка нового пакета для банка не включая нотар. расходы | 1-2 рабочих дня |
| Уведомление о стоимости чистых активов | 5000 | ||
| Снятие филиала с учета | 9000 | ||
| Аккредитация в комплексе с постановкой под ключ | 50000 | 2 месяца | |
| Аккредитация иностранного представительства | 40000 | государственная пошлина и нотариальные расходы оплачиваются отдельно | 1 месяц |
| Постановка на учет иностранного представительства | 10000 | 1 месяц | |
| Закрытие иностранного представительства | 30000 | от 2 месяцев | |
| Регистрация договора аренды | 15000 | 1 месяц | |
| Обязательная перерегистрация ООО (для фирм, зарегистрированных до 01.07.2009 г.) | 9500 | 10-12 рабочих дней | |
| Подготовка документов для открытия расчетного счета | 1500 | нотариальные расходы отдельно | 1 рабочий день |
| Нотариальное заверение документов | 500 | нотариальные расходы отдельно | 1 рабочий день |
| Получение справки об отсутствии задолженности (фирма без оборотов) | 4000 | если с оборотами то в зависимости от ситуации в ифнс | от 10 рабочих дней |
| Подготовка документов ( когда мы не регистрируем ) | 5000 | 2 рабочих дня | |
| Изменения ИП | 2500 | 7-10 рабочих дней | |
| Готовая фирма ООО | 30000 | ||
| Открытие счета и банк-клиент | 8000 | ||
| Заверение банковской карточки | 4500 | ||
| Смена директора в готовой фирме | 8500 | ||
| Выход из состава акционеров | |||
| Копирование дополнительно от 10 листов | 5 руб/стр | ||
| с 01/01/10 обяазательное уведомление фсс и пфр в 7 дней об октрытии счета | 1000 | ||
Юридические адреса от собственников |
|||
| Юридический адрес для регистрации на 6/11 месяцев | 14000/17000 | 2 дня | |
| Юридический адрес с подтверждением | 2 дня | ||
| Почтовое сопровождение | от 1000 в месяц | ||
| Секретарское обслуживание | от 1500 в месяц | ||
Бухгалтерские услуги |
|||
| Обычная система | 4000/3000 | обычная система / УСН | |
| Упрощенная система | 2000 | ||
| Сдача напрямую в ИФНС, ФОНДЫ | 500/500 | ||